Fale com a PNEUMOTRONIC
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
Os elementos filtrantes para filtros Ultrafilter são dimensionalmente idênticos, e com desempenho equivalente, nas versões MF (pré-filtro), SMF (coalescedor) e adsortivos (carvão ativado).
ELEMENTO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
|
(conexão) | (mm) | (mm) | (mm) |
02/05 | G 3/4" | 80 | 62 | 36 |
03/05 | G 3/4" | 94 | 76 | 36 |
03/10 | G 3/4" | 94 | 76 | 42 |
04/10 | G 3/4" | 122 | 104 | 42 |
04/20 | G 1" | 128 | 104 | 52 |
05/20 | G 1" | 152 | 128 | 52 |
05/25 | G 1" | 152 | 125 | 62 |
07/25 | G 1" | 204 | 180 | 62 |
07/30 | G 2" | 206 | 180 | 86 |
10/30 | G 2" | 280 | 254 | 86 |
15/30 | 2" LISO | 407 | 381 | 86 |
20/30 | 2" LISO | 524 | 500 | 86 |
Tipos de Elementos Filtrantes | ||
---|---|---|
UltraPoly PE | Pré Filtro, meio filtrante em PE UHMW | retenção de partículas maiores de 15 microns |
UltraDepth FF | Pré Coalescedor, meio filtrante multicamadas |
retenção de 99,9% de partículas > 0,1 microns remoção de 96,7% do óleo contaminante |
UltraDepth MF | Coalescedor, meio filtrante multicamadas |
retenção de 99,99% de partículas > 0,01 microns remoção de 98,9% do óleo contaminante |
UltraDepth SMF | Coalescedor fino, meio filtrante multicamadas |
retenção de 99,999% de partículas > 0,01 microns remoção de 99,7 do óleo contaminante |
Ultrac AK | Adsortivo, carvão ativado fino | remoção de vapores de óleo e outras substâncias |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.