Fale com a PNEUMOTRONIC
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
ELEM. FILTRANTE | PADRÃO | De | Di | Df | L |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|
|
GUR-0152 | Schott Ar D'Elia | 28 | 24.5 | 5.5 | 43 | ||
GUR-0328 | Dover | 30.5 | 25 | 7 | 37.5 | ||
GUR-0327 | Dover | 49 | 43 | 8.5 | 45 | ||
GUR-0229 | Bel Air | 30 | 28.5 | 7.5 | 35 | ||
GUR-0307 | Micromecânica | 36 | 28.5 | 8.5 | 42 | ||
GUR-0544 | Norgren | 45 | 30 | 9.5 | 43 | ||
GUR-0547 | Norgren | 24 | 21 | 15 | 36 | ||
GUR-0309 | Parker | 35 | 31.5 | 28.5 | 51.5 | ||
GUR-0548 | Parker | 21 | 19 | 15 | 31 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.